Round holes
| Article number | Materials | Dimensions [mm] |
Thickness [mm] |
Perforation form | Perforation size / division [mm] |
Fo % | Weight [kg] |
Delivery period |
| 516106 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 0,75 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,3 | 7,16 | 2-3 weeks |
| 59301 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,0/ 2,0 | 22,7 | 12,80 | in stock |
| 59305 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,0 | 9,60 | in stock |
| 381315 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,5 | 29,6 | 11,30 | in stock |
| 59314 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 11,20 | in stock |
| 59322 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 9,60 | in stock |
| 59329 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 10,40 | in stock |
| 59336 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 9,60 | in stock |
| 381412 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 8,32 | 2-3 weeks |
| 59341 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 59349 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 9,60 | in stock |
| 59326 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RG | 4,5/15,0 | 7,0 | 22,80 | 2-3 weeks |
| 381418 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RG | 5,0/25,0 | 3,1 | 23,26 | in stock |
| 59304 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 1,5/ 3,0 | 23,0 | 19,20 | in stock |
| 59315 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 16,80 | in stock |
| 59323 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 14,40 | 2-3 weeks |
| 59331 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 15,60 | in stock |
| 59337 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 14,40 | in stock |
| 381419 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 12,48 | 2-3 weeks |
| 59342 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 14,40 | 2-3 weeks |
| 381420 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 12,89 | 2-3 weeks |
| 59350 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 14,40 | in stock |
| 59309 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 2,0/ 4,0 | 23,0 | 25,60 | in stock |
| 59317 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 22,40 | in stock |
| 59324 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 19,20 | in stock |
| 59333 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 20,80 | in stock |
| 59338 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 19,20 | in stock |
| 381436 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 16,64 | 2-3 weeks |
| 59344 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 19,20 | in stock |
| 381445 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 17,18 | 2-3 weeks |
| 59352 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 19,20 | in stock |
| 381326 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | RV | 15,0/20,0 | 51,0 | 15,68 | 2-3 weeks |
| 59319 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 33,60 | in stock |
| 381447 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,3 | 28,66 | 2-3 weeks |
| 59335 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 31,20 | in stock |
| 59339 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 28,80 | in stock |
| 59347 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 28,80 | in stock |
| 59354 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 28,80 | in stock |
| 381449 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | RV | 15,0/20,0 | 51,0 | 23,52 | in stock |
| 516108 | S235JR | 1000X2000 | 4,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 41,44 | 2-3 weeks |
| 516107 | S235JR | 1000X2000 | 4,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 38,21 | in stock |
| 381331 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | 2-3 weeks |
| 381332 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 16,15 | 2-3 weeks |
| 381740 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 14,93 | 2-3 weeks |
| 381465 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,50 | RG | 4,5/15,0 | 7,1 | 34,84 | 2-3 weeks |
| 381464 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,50 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,18 | 2-3 weeks |
| 381342 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 24,23 | 2-3 weeks |
| 388667 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 22,39 | 2-3 weeks |
| 381345 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 32,30 | 2-3 weeks |
| 59346 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 30,00 | 2-3 weeks |
| 381347 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 29,85 | 2-3 weeks |
| 421095 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | RV | 20,0/28,0 | 46,3 | 26,86 | 2-3 weeks |
| 381348 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 3,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 48,80 | in stock |
| 381352 | DD11/DC01-A | 1500X3000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 46,51 | 2-3 weeks |
| 59442 | DD11/DC01-A | 1500X3000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 43,20 | 2-3 weeks |
| 59446 | FEUERVERZ | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 19,20 | 2-3 weeks |
| 381498 | DX51D+Z | 1000X2000 | 0,75 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 8,09 | in stock |
| 59321 | DX51D+Z | 1000X2000 | 0,75 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 7,20 | in stock |
| 381499 | DX51D+Z | 1000X2000 | 0,75 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 7,75 | 2-3 weeks |
| 381353 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 10,78 | in stock |
| 381354 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,3 | 9,55 | 2-3 weeks |
| 59417 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 7,0 | 46,0 | 8,60 | 2-3 weeks |
| 59330 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 10,40 | in stock |
| 10740 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 6,0/ 8,0 | 51,0 | 7,83 | 2-3 weeks |
| 381508 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 8,32 | 2-3 weeks |
| 516126 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 8,60 | 2-3 weeks |
| 59422 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 381405 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 15,50 | 2-3 weeks |
| 396309 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/12,0 | 40,3 | 24,60 | 2-3 weeks |
| 454966 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 12,89 | 2-3 weeks |
| 59418 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 14,40 | in stock |
| 381361 | DX51D+Z | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 20,67 | 2-3 weeks |
| 381362 | DX51D+Z | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,3 | 19,10 | 2-3 weeks |
| 514134 | DX51D+Z | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 32,00 | 2-3 weeks |
| 395049 | DX51D+Z | 1250X2500 | 0,75 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 12,75 | 2-3 weeks |
| 381364 | DX51D+Z | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | in stock |
| 395051 | DX51D+Z | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,5/ 6,0 | 22,7 | 25,63 | 2-3 weeks |
| 381365 | DX51D+Z | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,3 | 14,93 | 2-3 weeks |
| 395618 | DX51D+Z | 1250X2500 | 1,00 | RV | 4,5/ 6,0 | 51,0 | 25,63 | 2-3 weeks |
| 59448 | DX51D+Z | 1250X2500 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 16,30 | in stock |
| 381366 | DX51D+Z | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 24,23 | in stock |
| 381371 | DX51D+Z | 1250X2500 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 32,30 | 2-3 weeks |
| 381545 | DX51D+Z | 1500X3000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | 2-3 weeks |
| 59449 | DX51D+Z | 1500X3000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 23,40 | in stock |
| 381372 | DX51D+Z | 1500X3000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 34,88 | 2-3 weeks |
| 59440 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,5/ 3,0 | 23,0 | 4,30 | in stock |
| 381569 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,3 | 3,28 | 2-3 weeks |
| 59425 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 3,80 | in stock |
| 59433 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 3,70 | in stock |
| 59428 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 5,50 | in stock |
| 59431 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 5,00 | in stock |
| 59432 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 7,50 | 2-3 weeks |
| 59429 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 7,30 | 2-3 weeks |
| 59436 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 6,70 | 2-3 weeks |
| 381381 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 3,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 9,85 | 2-3 weeks |
| 395516 | AL 99,5 HH | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,7 | 5,89 | 2-3 weeks |
| 381382 | AL 99,5 HH | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 8,33 | 2-3 weeks |
| 395517 | AL 99,5 HH | 1250X2500 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 11,30 | 2-3 weeks |
| 381759 | AL 99,5 HH | 1250X2500 | 3,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 15,39 | 2-3 weeks |
| 386461 | AL 99,5 HH | 1500X3000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 12,20 | 2-3 weeks |
| 386466 | AL 99,5 HH | 1500X3000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 15,04 | 2-3 weeks |
| 506600 | 1.4301 | 1000X2000 | 0,50 | RV | 0,5/ 1,09 | 19,0 | 6,4 | in stock |
| 381576 | 1.4301 | 1000X2000 | 0,60 | RV | 0,8/ 1,5 | 25,8 | 7,12 | in stock |
| 59300 | 1.4301 | 1000X2000 | 0,80 | RV | 1,0/ 2,0 | 23,0 | 9,90 | 2-3 weeks |
| 59419 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,0/ 2,0 | 23,0 | 12,32 | in stock |
| 59415 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,5/ 2,5 | 33,0 | 10,80 | in stock |
| 59306 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,0 | 9,60 | in stock |
| 381578 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,5 | 29,6 | 11,26 | 2-3 weeks |
| 59313 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 11,20 | in stock |
| 59328 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 10,40 | in stock |
| 59340 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 59348 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 59308 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | RV | 2,0/ 3,5 | 30,0 | 16,80 | 2-3 weeks |
| 59316 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 16,80 | in stock |
| 59450 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 14,40 | in stock |
| 59332 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 15,60 | in stock |
| 59343 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 14,40 | in stock |
| 59351 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 14,40 | in stock |
| 59318 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 22,40 | 2-3 weeks |
| 59334 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 20,80 | 2-3 weeks |
| 59451 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 19,20 | in stock |
| 59345 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 19,20 | 2-3 weeks |
| 59353 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 19,20 | in stock |
| 381392 | 1.4301 | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | 2-3 weeks |
| 386465 | 1.4301 | 1250X2500 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 16,15 | 2-3 weeks |
| 381393 | 1.4301 | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 24,60 | 2-3 weeks |
| 381395 | 1.4301 | 1250X2500 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 29,85 | 2-3 weeks |
| 516122 | 1.4301 | 1500X3000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 34,88 | 2-3 weeks |
| 395106 | 1.4301 | 1500X3000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 55,35 | 2-3 weeks |
Square holes
| Article number | Materials | Dimensions [mm] |
Thickness [mm] |
Perforation form | Perforation size / division [mm] |
Fo % | Weight [kg] |
Delivery period |
| 381318 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 8,90 | in stock |
| 59370 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | QG | 8,0/10,0 | 64,0 | 6,40 | 2-3 weeks |
| 59374 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 59382 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 5,30 | in stock |
| 381417 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 7,84 | 2-3 weeks |
| 59388 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 9,60 | in stock |
| 381320 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 13,34 | 2-3 weeks |
| 59359 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 8,0 | 39,0 | 15,60 | in stock |
| 59376 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 14,40 | 2-3 weeks |
| 381421 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 9,0/38,0 | 5,6 | 22,66 | in stock |
| 59383 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 7,90 | 2-3 weeks |
| 59405 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 12,00 | 2-3 weeks |
| 59390 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 14,40 | in stock |
| 59372 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | QG | 8,0/10,0 | 64,0 | 12,80 | 2-3 weeks |
| 59378 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 19,20 | in stock |
| 59384 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 10,50 | 2-3 weeks |
| 59406 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 16,00 | in stock |
| 59394 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 19,20 | in stock |
| 59398 | DD11/DC01-A | 1000X2000 | 3,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 28,80 | 2-3 weeks |
| 381333 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 13,90 | 2-3 weeks |
| 388470 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 20,85 | 2-3 weeks |
| 381472 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,50 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 18,38 | 2-3 weeks |
| 59392 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 22,50 | 2-3 weeks |
| 59385 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 16,00 | 2-3 weeks |
| 59387 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 25,00 | 2-3 weeks |
| 59396 | DD11/DC01-A | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 29,00 | 2-3 weeks |
| 381494 | DD11/DC01-A | 1500X3000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 30,02 | 2-3 weeks |
| 386462 | DD11/DC01-A | 1500X3000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 35,28 | 2-3 weeks |
| 59441 | DD11/DC01-A | 1500X3000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 40,30 | 2-3 weeks |
| 59395 | FEUERVERZ | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 18,00 | 2-3 weeks |
| 381356 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 8,90 | 2-3 weeks |
| 381358 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 4,90 | 2-3 weeks |
| 59424 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 381359 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 11,76 | 2-3 weeks |
| 59447 | DX51D+Z | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 15,50 | in stock |
| 381517 | DX51D+Z | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 9,79 | 2-3 weeks |
| 381518 | DX51D+Z | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 15,68 | 2-3 weeks |
| 383816 | DX51D+Z | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 17,77 | 2-3 weeks |
| 381375 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 3,06 | 2-3 weeks |
| 381376 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 4,59 | in stock |
| 381377 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 6,12 | 2-3 weeks |
| 381378 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | QG | 8,0/12,0 | 44,4 | 6,12 | 2-3 weeks |
| 381380 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 3,37 | 2-3 weeks |
| 59439 | AL 99,5 HH | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 6,30 | in stock |
| 381575 | AL 99,5 HH | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 5,26 | 2-3 weeks |
| 386458 | AL 99,5 HH | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 9,73 | 2-3 weeks |
| 381384 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 8,90 | 2-3 weeks |
| 59358 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 8,0 | 39,0 | 10,40 | 2-3 weeks |
| 381579 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 4,90 | 2-3 weeks |
| 381385 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 7,84 | 2-3 weeks |
| 59389 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 9,60 | 2-3 weeks |
| 381386 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 13,34 | 2-3 weeks |
| 59360 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 8,0 | 39,0 | 15,60 | 2-3 weeks |
| 381580 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 8,0/10,0 | 64,0 | 8,64 | 2-3 weeks |
| 59377 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 14,40 | in stock |
| 381387 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 7,34 | 2-3 weeks |
| 59393 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 14,40 | in stock |
| 381765 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/30,0 | 11,1 | 21,34 | 2-3 weeks |
| 397244 | 1.4301 | 1000X2000 | 1,50 | QG | 20,0/50,0 | 16,0 | 20,16 | 2-3 weeks |
| 381584 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 15,68 | 2-3 weeks |
| 59397 | 1.4301 | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 17,92 | 2-3 weeks |
| 516121 | 1.4301 | 1250X2500 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 7,65 | 2-3 weeks |
| 381768 | 1.4301 | 1250X2500 | 1,50 | QG | 10,0/30,0 | 11,1 | 33,34 | 2-3 weeks |
| 381770 | 1.4301 | 1250X2500 | 1,50 | QG | 20,0/50,0 | 16,0 | 31,50 | 2-3 weeks |
| 396879 | 1.4301 | 1500X3000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 30,10 | 2-3 weeks |
