СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ: РАЗТЕГЛЕНА ЛАМАРИНА
| код на продукта | материал | валцоване | размер на отвора [мм] |
стена м/у отворите дебелина на листа [мм] |
размери на листа [мм] |
| 1101 | черна стомана | - | 29x12 | 2,5x2,0 | 1000x2000 |
| 1102 | черна стомана | + | Q 40x30 | 3,0x2,5 | 1000x2000 |
| 1201 | поцинк. стомана | - | 16x8 | 1,5x1,0 | 1000x2000 |
| 1202 | поцинк. стомана | + | D 8x5,3 | 1,5x1,0 | 1000x2000 |
| 1203 | поцинк. стомана | - | 12x6 | 1,0x0,5 | 1000x2000 |
| 1204 | поцинк. стомана | - | 8x4 | 1,0x0,8 | 1000x2000 |
| 1205 | поцинк. стомана | + | D 10x7 | 1,3x0,8 | 1000x2000 |
| 1206 | поцинк. стомана | + | Q 20x15 | 1,7x1,5 | 1000x2000 |
| 1207 | поцинк. стомана | + | D 10x7 | 1,3x1,0 | ролка 1000 |
| 1208 | поцинк. стомана | - | 30x17 | 2,5x1,5 | 1000x2000 |
| 1301 | неръжд. стомана | - | 20x10 | 2,0x1,0 | 1000x2000 |
| 1302 | неръжд. стомана | - | Q 5x3,5 | 0,5x0,5 | ролка 500 |
| 1303 | неръжд. стомана | - | 10x5 | 1,0x0,5 | 1000x2000 |
| 1304 | неръжд. стомана | - | 30x17 | 2,5x1,5 | 1000x2000 |
| 1401 | алуминий | - | 10x5 | 1,0x0,5 | 1000x2000 |
| 1402 | алуминий | + | Q 10x7,8 | 1,0x1,0 | 1000x2000 |
| 1403 | алуминий | - | 20x10 | 2,0x1,0 | 1000x2000 |
| 1404 | алуминий | - | 85x24 | Brooklyn x 1,5 | 1000x2000 |
| 1405 | алуминий | - | Q 16x11 | Notre Dame x 1,5 | 1000x2000 |
Визуализация в мащаб 1:1
ИЗОБРАЖЕНИЯТА СЕ ВИЖДАТ НАЙ-ДОБРЕ ПРИ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕКРАНА: 1024:768 ПИКСЕЛА
| |||
|---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|


















