ПРОДЪЛГОВАТИ ОТВОРИ
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 293317 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | LV | 2x20-5,5x25 | 28,5 | 22,88 | на склад |
КРЪГЛИ ОТВОРИ
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 516106 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 0.75 | RV | 2,0/ 3,0 | 40.30 | 7.16 | 2/3 седмици |
| 59301 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 1,0/ 2,0 | 22.70 | 12.8 | на склад |
| 59305 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40.00 | 9.6 | на склад |
| 381315 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 2,0/ 3,5 | 29.60 | 11.3 | на склад |
| 59314 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 11.2 | на склад |
| 59322 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.00 | 9.6 | на склад |
| 59329 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 10.4 | на склад |
| 59336 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40.00 | 9.6 | на склад |
| 381412 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 8,0/11,0 | 48.00 | 8.32 | на склад |
| 59341 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 59349 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 9.6 | на склад |
| 59326 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RG | 4,5/15,0 | 7.00 | 22.8 | 2/3 седмици |
| 381418 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RG | 5,0/25,0 | 3.10 | 23.26 | на склад |
| 59304 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 1,5/ 3,0 | 23.00 | 19.2 | на склад |
| 59315 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 16.8 | на склад |
| 59323 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 59331 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 15.6 | на склад |
| 59337 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 6,0/ 9,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 398822 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 7,0/ 9,0 | 54.87 | 10.83 | 2/3 седмици |
| 381419 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 8,0/11,0 | 48.00 | 12.48 | 2/3 седмици |
| 59342 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 14.4 | 2/3 седмици |
| 381420 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 10,0/14,0 | 46.30 | 12.89 | 2/3 седмици |
| 59350 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 59309 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 2,0/ 4,0 | 23.00 | 25.6 | на склад |
| 59317 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 22.4 | на склад |
| 59324 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.00 | 19.2 | на склад |
| 59333 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 20.8 | на склад |
| 59338 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40.00 | 19.2 | на склад |
| 381436 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 8,0/11,0 | 48.00 | 16.64 | 2/3 седмици |
| 59344 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 19.2 | на склад |
| 381445 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 10,0/14,0 | 46.30 | 17.18 | 2/3 седмици |
| 59352 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 19.2 | на склад |
| 381326 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 15,0/20,0 | 51.00 | 15.68 | 2/3 седмици |
| 59319 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 33.6 | на склад |
| 381447 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.30 | 28.66 | 2/3 седмици |
| 59335 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 31.2 | на склад |
| 59339 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40.00 | 28.8 | на склад |
| 59347 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 28.8 | на склад |
| 59354 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 28.8 | на склад |
| 381449 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | RV | 15,0/20,0 | 51.00 | 23.52 | на склад |
| 516108 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 4.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 41.44 | 2/3 седмици |
| 516107 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 4.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 38.21 | на склад |
| 381331 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 16.85 | 2/3 седмици |
| 381332 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 16.15 | 2/3 седмици |
| 381465 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.50 | RG | 4,5/15,0 | 7.10 | 34.84 | 2/3 седмици |
| 381464 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.50 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 16.18 | 2/3 седмици |
| 381342 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 24.23 | 2/3 седмици |
| 388667 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.50 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 22.39 | 2/3 седмици |
| 381345 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 32.3 | 2/3 седмици |
| 398825 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | RV | 7,0/ 9,0 | 54.87 | 22.56 | 2/3 седмици |
| 59346 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 30 | 2/3 седмици |
| 381347 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 29.85 | 2/3 седмици |
| 421095 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | RV | 20,0/28,0 | 46.28 | 26.86 | 2/3 седмици |
| 381348 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 3.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 48.8 | на склад |
| 381352 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 46.51 | 2/3 седмици |
| 59442 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 43.2 | 2/3 седмици |
| 59446 | ГОР. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 19.2 | 2/3 седмици |
| 381498 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 0.75 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 8.09 | на склад |
| 59321 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 0.75 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.00 | 7.2 | на склад |
| 381499 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 0.75 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 7.75 | 2/3 седмици |
| 381353 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 10.78 | на склад |
| 381354 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.30 | 9.55 | 2/3 седмици |
| 59417 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 5,0/ 7,0 | 46.00 | 8.6 | 2/3 седмици |
| 59330 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 10.4 | 2/3 седмици |
| 10740 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 6,0/ 8,0 | 51.02 | 7.83 | 2/3 седмици |
| 381508 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 8,0/11,0 | 48.00 | 8.32 | 2/3 седмици |
| 516126 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 10,0/14,0 | 46.30 | 8.6 | 2/3 седмици |
| 59422 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 381405 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 15.5 | 2/3 седмици |
| 396309 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 8,0/12,0 | 40.30 | 14.3 | 2/3 седмици |
| 454966 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 10,0/14,0 | 46.28 | 12.89 | 2/3 седмици |
| 59418 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.50 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 381361 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 20.67 | 2/3 седмици |
| 381362 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.30 | 19.1 | 2/3 седмици |
| 514134 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | RV | 10,0/14,0 | 46.28 | 32 | 2/3 седмици |
| 395049 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 0.75 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 12.75 | 2/3 седмици |
| 381364 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 16.85 | 2/3 седмици |
| 395051 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 3,5/ 6,0 | 30.90 | 25.63 | 2/3 седмици |
| 381365 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.30 | 14.93 | 2/3 седмици |
| 395618 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 4,5/ 6,0 | 51.00 | 25.63 | 2/3 седмици |
| 59448 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 16.35 | 2/3 седмици |
| 381366 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 24.23 | на склад |
| 381371 | СТУД. ПОЦИНК. | 1250X2500 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 32.3 | 2/3 седмици |
| 381545 | СТУД. ПОЦИНК. | 1500X3000 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 16.85 | 2/3 седмици |
| 59449 | СТУД. ПОЦИНК. | 1500X3000 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 23.4 | на склад |
| 381372 | СТУД. ПОЦИНК. | 1500X3000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 34.88 | 2/3 седмици |
| 381373 | СТУД. ПОЦИНК. | 1500X3000 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 46.51 | 2/3 седмици |
| 527405 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 0.80 | RV | 2,0/ 3,0 | 40.31 | 2.67 | 2/3 седмици |
| 59440 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.00 | RV | 1,5/ 3,0 | 23.00 | 4.3 | на склад |
| 381569 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40.30 | 3.28 | 2/3 седмици |
| 59425 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 3.8 | на склад |
| 59433 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 3.7 | на склад |
| 59428 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 5.5 | на склад |
| 59431 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.50 | RV | 10,0/15,0 | 40.31 | 5 | на склад |
| 59432 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 7.5 | 2/3 седмици |
| 59429 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 7.3 | 2/3 седмици |
| 59436 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 6.7 | 2/3 седмици |
| 381381 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 3.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 9.85 | 2/3 седмици |
| 395516 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.70 | 5.89 | 2/3 седмици |
| 381382 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 8.33 | 2/3 седмици |
| 395517 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.43 | 11.3 | 2/3 седмици |
| 396109 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 3.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 17.75 | 2/3 седмици |
| 381759 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 3.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 15.39 | 2/3 седмици |
| 386461 | АЛУМИНИЙ | 1500X3000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 12.2 | 2/3 седмици |
| 386466 | АЛУМИНИЙ | 1500X3000 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 15.04 | 2/3 седмици |
| 381576 | ИНОКС | 1000X2000 | 0.60 | RV | 0,8/ 1,5 | 25.80 | 7.12 | на склад |
| 59300 | ИНОКС | 1000X2000 | 0.80 | RV | 1,0/ 2,0 | 23.00 | 9.9 | 2/3 седмици |
| 59419 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 1,0/ 2,0 | 23.00 | 12.32 | на склад |
| 59415 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 1,5/ 2,5 | 33.00 | 10.8 | на склад |
| 59306 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40.00 | 9.6 | на склад |
| 381578 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 2,0/ 3,5 | 29.60 | 11.26 | 2/3 седмици |
| 59313 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 11.2 | на склад |
| 59328 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 10.4 | на склад |
| 59340 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 59348 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 59308 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | RV | 2,0/ 3,5 | 30.00 | 16.8 | 2/3 седмици |
| 59316 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 16.8 | на склад |
| 59450 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | RV | 4,0/ 6,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 59332 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 15.6 | на склад |
| 59343 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 59351 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 14.4 | на склад |
| 59318 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33.00 | 22.4 | на склад |
| 59334 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.00 | 20.8 | 2/3 седмици |
| 59451 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40.00 | 19.2 | на склад |
| 59345 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | RV | 8,0/12,0 | 40.00 | 19.2 | 2/3 седмици |
| 59353 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.00 | 19.2 | на склад |
| 525600 | ИНОКС | 1000X2000 | 3.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 32.35 | 2/3 седмици |
| 381389 | ИНОКС | 1000X2000 | 3.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 31.01 | 2/3 седмици |
| 381391 | ИНОКС | 1000X2000 | 3.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 28.66 | 2/3 седмици |
| 381392 | ИНОКС | 1250X2500 | 1.00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32.60 | 16.85 | 2/3 седмици |
| 386465 | ИНОКС | 1250X2500 | 1.00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 16.15 | 2/3 седмици |
| 381393 | ИНОКС | 1250X2500 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 24.6 | 2/3 седмици |
| 381395 | ИНОКС | 1250X2500 | 2.00 | RV | 10,0/15,0 | 40.30 | 29.85 | 2/3 седмици |
| 516122 | ИНОКС | 1500X3000 | 1.50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35.40 | 34.88 | 2/3 седмици |
КВАДРАТНИ ОТВОРИ
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 381318 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 8.9 | на склад |
| 59370 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 8,0/10,0 | 64.00 | 6.4 | 2/3 седмици |
| 59374 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 8,0/12,0 | 44.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 59382 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/12,0 | 70.00 | 5.3 | на склад |
| 381417 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 7.84 | 2/3 седмици |
| 59388 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 9.6 | на склад |
| 381320 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 13.34 | 2/3 седмици |
| 59359 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 5,0/ 8,0 | 39.00 | 15.6 | на склад |
| 59376 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 8,0/12,0 | 44.00 | 14.4 | 2/3 седмици |
| 381421 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 9,0/38,0 | 5.60 | 22.66 | на склад |
| 59383 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/12,0 | 70.00 | 7.9 | 2/3 седмици |
| 59405 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 12 | 2/3 седмици |
| 59390 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 14.4 | на склад |
| 59372 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 8,0/10,0 | 64.00 | 12.8 | 2/3 седмици |
| 59378 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 8,0/12,0 | 44.00 | 19.2 | на склад |
| 59384 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/12,0 | 70.00 | 10.5 | 2/3 седмици |
| 59406 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 16 | на склад |
| 59394 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 19.2 | 2/3 седмици |
| 59398 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 28.8 | 2/3 седмици |
| 381333 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 13.9 | 2/3 седмици |
| 388470 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 20.85 | 2/3 седмици |
| 381472 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.50 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 18.38 | 2/3 седмици |
| 59392 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1.50 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 22.5 | 2/3 седмици |
| 59385 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | QG | 10,0/12,0 | 70.00 | 16 | 2/3 седмици |
| 59387 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 25 | 2/3 седмици |
| 59396 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 29 | 2/3 седмици |
| 381494 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 1.50 | QG | 10,0/15,0 | 44.40 | 30.02 | 2/3 седмици |
| 386462 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 35.28 | 2/3 седмици |
| 59441 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 40.3 | 2/3 седмици |
| 59395 | ГОР. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 18 | 2/3 седмици |
| 381356 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.44 | 8.9 | 2/3 седмици |
| 381358 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 4.9 | 2/3 седмици |
| 59424 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 381359 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 11.76 | 2/3 седмици |
| 59447 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 15.5 | на склад |
| 381517 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 9.79 | 2/3 седмици |
| 381518 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 15.68 | 2/3 седмици |
| 383816 | СТУД. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.44 | 17.77 | 2/3 седмици |
| 381375 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 3.06 | 2/3 седмици |
| 527408 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.02 | 7.83 | 2/3 седмици |
| 381376 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1.50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 4.59 | на склад |
| 381377 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 6.12 | 2/3 седмици |
| 381378 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | QG | 8,0/12,0 | 44.40 | 6.12 | 2/3 седмици |
| 381380 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 3.37 | 2/3 седмици |
| 59439 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 6.3 | на склад |
| 381575 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 2.00 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 5.26 | 2/3 седмици |
| 386458 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.40 | 9.73 | 2/3 седмици |
| 381384 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 8.9 | 2/3 седмици |
| 59358 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | QG | 5,0/ 8,0 | 39.00 | 10.4 | 2/3 седмици |
| 381579 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 4.9 | 2/3 седмици |
| 381385 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 7.84 | 2/3 седмици |
| 59389 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 9.6 | 2/3 седмици |
| 381386 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44.40 | 13.34 | 2/3 седмици |
| 59360 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 5,0/ 8,0 | 39.00 | 15.6 | 2/3 седмици |
| 381580 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 8,0/10,0 | 64.00 | 8.64 | 2/3 седмици |
| 59377 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 8,0/12,0 | 44.00 | 14.4 | на склад |
| 381387 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 7.34 | 2/3 седмици |
| 59393 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/15,0 | 44.00 | 14.4 | на склад |
| 381765 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 10,0/30,0 | 11.10 | 21.34 | 2/3 седмици |
| 397244 | ИНОКС | 1000X2000 | 1.50 | QG | 20,0/50,0 | 16.00 | 20.16 | 2/3 седмици |
| 381584 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/14,0 | 51.00 | 15.68 | 2/3 седмици |
| 59397 | ИНОКС | 1000X2000 | 2.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.44 | 17.92 | 2/3 седмици |
| 453228 | ИНОКС | 1000X2000 | 3.00 | QG | 10,0/15,0 | 44.44 | 26.66 | 2/3 седмици |
| 516121 | ИНОКС | 1250X2500 | 1.00 | QG | 10,0/12,0 | 69.40 | 7.65 | 2/3 седмици |
| 381768 | ИНОКС | 1250X2500 | 1.50 | QG | 10,0/30,0 | 11.10 | 33.34 | 2/3 седмици |
| 381770 | ИНОКС | 1250X2500 | 1.50 | QG | 20,0/50,0 | 16.00 | 31.5 | 2/3 седмици |
| 396879 | ИНОКС | 1500X3000 | 1.50 | QG | 10,0/15,0 | 44.40 | 30.1 | 2/3 седмици |
ШЕСТОЪГЪЛНИ ОТВОРИ
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 530185 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1.00 | SKL | 2,0/ 2,5 | 63.80 | 5.79 | 2/3 седмици |
