| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 293317 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | LV | 2x20-5,5x25 | 28,5 | 22,88 | на склад |
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 516106 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 0,75 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,3 | 7,16 | 2-3 седмици |
| 59301 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,0/ 2,0 | 22,7 | 12,80 | на склад |
| 59305 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,0 | 9,60 | на склад |
| 381315 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,5 | 29,6 | 11,30 | на склад |
| 59314 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 11,20 | на склад |
| 59322 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 9,60 | на склад |
| 59329 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 10,40 | на склад |
| 59336 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 9,60 | на склад |
| 381412 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 8,32 | 2-3 седмици |
| 59341 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 59349 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 9,60 | на склад |
| 59326 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RG | 4,5/15,0 | 7,0 | 22,80 | 2-3 седмици |
| 381418 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RG | 5,0/25,0 | 3,1 | 23,26 | на склад |
| 59304 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 1,5/ 3,0 | 23,0 | 19,20 | на склад |
| 59315 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 16,80 | на склад |
| 59323 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 14,40 | 2-3 седмици |
| 59331 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 15,60 | на склад |
| 59337 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 14,40 | на склад |
| 381419 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 12,48 | 2-3 седмици |
| 59342 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 14,40 | 2-3 седмици |
| 381420 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 12,89 | 2-3 седмици |
| 59350 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 14,40 | на склад |
| 59309 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 2,0/ 4,0 | 23,0 | 25,60 | на склад |
| 59317 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 22,40 | на склад |
| 59324 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 19,20 | на склад |
| 59333 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 20,80 | на склад |
| 59338 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 19,20 | на склад |
| 381436 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 16,64 | 2-3 седмици |
| 59344 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 19,20 | на склад |
| 381445 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 17,18 | 2-3 седмици |
| 59352 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 19,20 | на склад |
| 381326 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 15,0/20,0 | 51,0 | 15,68 | 2-3 седмици |
| 59319 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 33,60 | на склад |
| 381447 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,3 | 28,66 | 2-3 седмици |
| 59335 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 31,20 | на склад |
| 59339 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 28,80 | на склад |
| 59347 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 28,80 | на склад |
| 59354 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 28,80 | на склад |
| 381449 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | RV | 15,0/20,0 | 51,0 | 23,52 | на склад |
| 516108 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 4,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 41,44 | 2-3 седмици |
| 516107 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 4,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 38,21 | на склад |
| 381331 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | 2-3 седмици |
| 381332 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 16,15 | 2-3 седмици |
| 381740 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 14,93 | 2-3 седмици |
| 381465 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | RG | 4,5/15,0 | 7,1 | 34,84 | 2-3 седмици |
| 381464 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,18 | 2-3 седмици |
| 381342 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 24,23 | 2-3 седмици |
| 388667 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 22,39 | 2-3 седмици |
| 381345 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 32,30 | 2-3 седмици |
| 59346 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 30,00 | 2-3 седмици |
| 381347 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 29,85 | 2-3 седмици |
| 421095 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | RV | 20,0/28,0 | 46,3 | 26,86 | 2-3 седмици |
| 381348 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 3,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 48,80 | на склад |
| 381352 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 46,51 | 2-3 седмици |
| 59442 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 43,20 | 2-3 седмици |
| 59446 | ГОР. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 19,20 | 2-3 седмици |
| 381498 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 0,75 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 8,09 | на склад |
| 59321 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 0,75 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 7,20 | на склад |
| 381499 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 0,75 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 7,75 | 2-3 седмици |
| 381353 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 10,78 | на склад |
| 381354 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,3 | 9,55 | 2-3 седмици |
| 59417 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 7,0 | 46,0 | 8,60 | 2-3 седмици |
| 59330 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 10,40 | на склад |
| 10740 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 6,0/ 8,0 | 51,0 | 7,83 | 2-3 седмици |
| 381508 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/11,0 | 48,0 | 8,32 | 2-3 седмици |
| 516126 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 8,60 | 2-3 седмици |
| 59422 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 381405 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 15,50 | 2-3 седмици |
| 396309 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/12,0 | 40,3 | 24,60 | 2-3 седмици |
| 454966 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 12,89 | 2-3 седмици |
| 59418 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 14,40 | на склад |
| 381361 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 20,67 | 2-3 седмици |
| 381362 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,3 | 19,10 | 2-3 седмици |
| 514134 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/14,0 | 46,3 | 32,00 | 2-3 седмици |
| 395049 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 0,75 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 12,75 | 2-3 седмици |
| 381364 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | на склад |
| 395051 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,5/ 6,0 | 22,7 | 25,63 | 2-3 седмици |
| 381365 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250 x 2500 | 1,00 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,3 | 14,93 | 2-3 седмици |
| 395618 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 4,5/ 6,0 | 51,0 | 25,63 | 2-3 седмици |
| 59448 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 16,30 | на склад |
| 381366 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 24,23 | на склад |
| 381371 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 32,30 | 2-3 седмици |
| 381545 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1500X3000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | 2-3 седмици |
| 59449 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1500X3000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 23,40 | на склад |
| 381372 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1500X3000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 34,88 | 2-3 седмици |
| 59440 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,5/ 3,0 | 23,0 | 4,30 | на склад |
| 381569 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,3 | 3,28 | 2-3 седмици |
| 59425 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 3,80 | на склад |
| 59433 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 3,70 | на склад |
| 59428 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 5,50 | на склад |
| 59431 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 5,00 | на склад |
| 59432 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 7,50 | 2-3 седмици |
| 59429 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 7,30 | 2-3 седмици |
| 59436 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 6,70 | 2-3 седмици |
| 381381 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 3,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 9,85 | 2-3 седмици |
| 395516 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,7 | 5,89 | 2-3 седмици |
| 381382 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 8,33 | 2-3 седмици |
| 395517 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 11,30 | 2-3 седмици |
| 381759 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 3,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 15,39 | 2-3 седмици |
| 386461 | АЛУМИНИЙ | 1500X3000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 12,20 | 2-3 седмици |
| 386466 | АЛУМИНИЙ | 1500X3000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 15,04 | 2-3 седмици |
| 506600 | ИНОКС | 1000X2000 | 0,50 | RV | 0,5/ 1,09 | 19,0 | 6,4 | на склад |
| 381576 | ИНОКС | 1000X2000 | 0,60 | RV | 0,8/ 1,5 | 25,8 | 7,12 | на склад |
| 59300 | ИНОКС | 1000X2000 | 0,80 | RV | 1,0/ 2,0 | 23,0 | 9,90 | 2-3 седмици |
| 59419 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,0/ 2,0 | 23,0 | 12,32 | на склад |
| 59415 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 1,5/ 2,5 | 33,0 | 10,80 | на склад |
| 59306 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,0 | 40,0 | 9,60 | на склад |
| 381578 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 2,0/ 3,5 | 29,6 | 11,26 | 2-3 седмици |
| 59313 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 11,20 | на склад |
| 59328 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 10,40 | на склад |
| 59340 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 59348 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 59308 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | RV | 2,0/ 3,5 | 30,0 | 16,80 | 2-3 седмици |
| 59316 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 16,80 | на склад |
| 59450 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | RV | 4,0/ 6,0 | 40,0 | 14,40 | на склад |
| 59332 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 15,60 | на склад |
| 59343 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 14,40 | на склад |
| 59351 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 14,40 | на склад |
| 59318 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 33,0 | 22,40 | 2-3 седмици |
| 59334 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,0 | 20,80 | 2-3 седмици |
| 59451 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | RV | 6,0/ 9,0 | 40,0 | 19,20 | на склад |
| 59345 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | RV | 8,0/12,0 | 40,0 | 19,20 | 2-3 седмици |
| 59353 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,0 | 19,20 | на склад |
| 381392 | ИНОКС | 1250X2500 | 1,00 | RV | 3,0/ 5,0 | 32,6 | 16,85 | 2-3 седмици |
| 386465 | ИНОКС | 1250X2500 | 1,00 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 16,15 | 2-3 седмици |
| 381393 | ИНОКС | 1250X2500 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 24,60 | 2-3 седмици |
| 381395 | ИНОКС | 1250X2500 | 2,00 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 29,85 | 2-3 седмици |
| 516122 | ИНОКС | 1500X3000 | 1,50 | RV | 5,0/ 8,0 | 35,4 | 34,88 | 2-3 седмици |
| 395106 | ИНОКС | 1500X3000 | 1,50 | RV | 10,0/15,0 | 40,3 | 55,35 | 2-3 седмици |
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| 381318 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 8,90 | на склад |
| 59370 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 8,0/10,0 | 64,0 | 6,40 | 2-3 седмици |
| 59374 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 59382 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 5,30 | на склад |
| 381417 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 7,84 | 2-3 седмици |
| 59388 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 9,60 | на склад |
| 381320 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 13,34 | 2-3 седмици |
| 59359 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 8,0 | 39,0 | 15,60 | на склад |
| 59376 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 14,40 | 2-3 седмици |
| 381421 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 9,0/38,0 | 5,6 | 22,66 | на склад |
| 59383 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 7,90 | 2-3 седмици |
| 59405 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 12,00 | 2-3 седмици |
| 59390 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 14,40 | на склад |
| 59372 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 8,0/10,0 | 64,0 | 12,80 | 2-3 седмици |
| 59378 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 19,20 | на склад |
| 59384 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 10,50 | 2-3 седмици |
| 59406 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 16,00 | на склад |
| 59394 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 19,20 | на склад |
| 59398 | ЧЕРНА СТОМ. | 1000X2000 | 3,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 28,80 | 2-3 седмици |
| 381333 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 13,90 | 2-3 седмици |
| 388470 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 20,85 | 2-3 седмици |
| 381472 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 18,38 | 2-3 седмици |
| 59392 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 22,50 | 2-3 седмици |
| 59385 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 70,0 | 16,00 | 2-3 седмици |
| 59387 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 25,00 | 2-3 седмици |
| 59396 | ЧЕРНА СТОМ. | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 29,00 | 2-3 седмици |
| 381494 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 30,02 | 2-3 седмици |
| 386462 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 35,28 | 2-3 седмици |
| 59441 | ЧЕРНА СТОМ. | 1500X3000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 40,30 | 2-3 седмици |
| 59395 | ГОР. ПОЦИНК. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 18,00 | 2-3 седмици |
| 381356 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 8,90 | 2-3 седмици |
| 381358 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 4,90 | 2-3 седмици |
| 59424 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 381359 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 11,76 | 2-3 седмици |
| 59447 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 15,50 | на склад |
| 381517 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 9,79 | 2-3 седмици |
| 381518 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 15,68 | 2-3 седмици |
| 383816 | ПОЦИНК. СТОМ. | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 17,77 | 2-3 седмици |
| 381375 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 3,06 | 2-3 седмици |
| 381376 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 4,59 | на склад |
| 381377 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 6,12 | 2-3 седмици |
| 381378 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | QG | 8,0/12,0 | 44,4 | 6,12 | 2-3 седмици |
| 381380 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 3,37 | 2-3 седмици |
| 59439 | АЛУМИНИЙ | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 6,30 | на склад |
| 381575 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 5,26 | 2-3 седмици |
| 386458 | АЛУМИНИЙ | 1250X2500 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 9,73 | 2-3 седмици |
| 381384 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 8,90 | 2-3 седмици |
| 59358 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | QG | 5,0/ 8,0 | 39,0 | 10,40 | 2-3 седмици |
| 381579 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 4,90 | 2-3 седмици |
| 381385 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 7,84 | 2-3 седмици |
| 59389 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 9,60 | 2-3 седмици |
| 381386 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 7,5 | 44,4 | 13,34 | 2-3 седмици |
| 59360 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 5,0/ 8,0 | 39,0 | 15,60 | 2-3 седмици |
| 381580 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 8,0/10,0 | 64,0 | 8,64 | 2-3 седмици |
| 59377 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 8,0/12,0 | 44,0 | 14,40 | на склад |
| 381387 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 7,34 | 2-3 седмици |
| 59393 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,0 | 14,40 | на склад |
| 381765 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 10,0/30,0 | 11,1 | 21,34 | 2-3 седмици |
| 397244 | ИНОКС | 1000X2000 | 1,50 | QG | 20,0/50,0 | 16,0 | 20,16 | 2-3 седмици |
| 381584 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/14,0 | 51,0 | 15,68 | 2-3 седмици |
| 59397 | ИНОКС | 1000X2000 | 2,00 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 17,92 | 2-3 седмици |
| 516121 | ИНОКС | 1250X2500 | 1,00 | QG | 10,0/12,0 | 69,4 | 7,65 | 2-3 седмици |
| 381768 | ИНОКС | 1250X2500 | 1,50 | QG | 10,0/30,0 | 11,1 | 33,34 | 2-3 седмици |
| 381770 | ИНОКС | 1250X2500 | 1,50 | QG | 20,0/50,0 | 16,0 | 31,50 | 2-3 седмици |
| 396879 | ИНОКС | 1500X3000 | 1,50 | QG | 10,0/15,0 | 44,4 | 30,10 | 2-3 седмици |
Специални отвори
| код на продукта | материал | размери [mm] |
дебелина [mm] |
форма на отвора | размер на отвора/стъпка [mm] |
светла площ [%] |
маса [kg] |
време за доставка |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
