СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ: РЕШЕТЪЧНИ СКАРИ
| код на продукта | тип | материал | растер на отворите | носещи шини ширина х дебелина | дължина на носещата шина | дължина на напречната шина |
| [ммхмм] | [ммхмм] | [мм] | [мм] | |||
| 211 | P | горещо поцинковани | 33,3х33,3 | 30х2 | 250 | 1000 |
| 212 | P | горещо поцинковани | 33,3х33,3 | 30х2 | 600 | 1000 |
| 213 | P | горещо поцинковани | 33,3х33,3 | 30х2 | 1000 | 1000 |
| 214 | P | горещо поцинковани | 33,3х33,3 | 30х2 | 1000 | 1200 |
| 215 | P | горещо поцинковани | 33,3х33,3 | 30х2 | 1200 | 1000 |
| 602 | SP | черна стомана | 34х38 | 30х2 | 6100 | 1000 |
| 603 | SP | черна стомана | 34х38 | 30х3 | 6100 | 1000 |
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА!
